产品简介
飞思安诺机房动力环境监控系统,是创新和领先的机房综合监控管理系统,国内首创IT运维和动力环境监控一体机。经过10多年的自主研发和积累,监控主机产品已获得CCC认证、多项著作权、专利等,目前公司产品已大量应用于政府、金融、电力、交通、电信、教育、制造等行业,并可为不同行业用户提成熟产品、整体解决方案以及定制开发服务。
主要功能
监控一体机
部分监控配件
解决方案
产品特点
监控展示
优势对比
飞思安诺 |
其它动环产品 | |
产品架构 | 一体化软硬件设计,支持分多机房和分布式统一监控集中管理 | 软件、串口服务器等大量设备,仅支持本地监控 |
接口模式 | 网口机架式设计,布线美观快捷,实施周期短 | 端子或串口服务器连接,需增加供电设备,实施较为繁琐 |
成本投入 | 一体机,内置防火墙,无需采购其他服务器和操作系统、数据库等 | 需另购服务器、操作系统、数据库等,需部署软件 |
维护方式 | 内置一键式远程维护 | 传统方式维护,需上门检修 |
管理方式 | B/S架构、PC端、移动端、平板电脑、云平台 | C/S或者B/S架构,部分支持移动端访问 |
报警方式 | 短信、电话、弹窗、声光、邮件、微信、ITSM流程 | 弹窗、声光、电话、邮件、短信 |
系统展示 |
支持3D展示、大屏可视化展示、移动端、平板电脑展示,支持首页自定义展示。 |
支持PC页面等展示 |
IT设备监控 | 支持对服务器软硬件、网络设备、存储、业务系统等进行统一监控预警。 | 不支持 |
巡检功能 | 支持对机房进行定时自动巡检并发送巡检报告 | 不支持 |
历史记录 | 历史运行数据曲线、故障记录、报警记录等保存3年以上,并可随时查看 | 一般保存半年或一年 |
云平台管理 | 支持设备移动端、云端管理,支持APP应用 | 仅支持APP应用,无云平台设计 |
设备联动 | 可将动环与服务器联动控制关机;根据策略自动控制空调、照明开关等。 | 部分支持 |
定制开发 | 支持机房各类型IT应用及智能设备监控的定制开发 | 仅提供动环监控 |
第三方扩展 | 支持南向北向接口协议,支持提供IT设备和动环接口的第三方扩展 | 有限支持 |
相关资料
相关产品